

OMX-SRM气味检测仪,电子鼻 规格
| 检测原理 | 两个半导体式探头 |
| 取样方法 | 内置取样泵连续取样 |
| 测量范围 | 0.1 ppm ~ 200 ppm (乙醇浓度) |
| 显示 | 液晶显示屏 |
| 气味强度 | 0.0 ~ 999 |
| 气味等级 | Class 0 ~ 90 |
| 反应时间(T90) | 乙醇 @ 100 ppm:< 20秒 甲硫醇 @ 0.16 ppm:< 50秒 二甲苯 @ 46 ppm:< 50秒 |
| 记忆分类 | 511档案 |
| 记忆容量 | 32,732笔资料 |
| 操作温度 | 0 ~ 40%,不结露 |
| 尺寸 | 74 (W) x 168 (L) x 35(D) mm |
| 重量 | 250克 (不含电池) |
| 配件 | USB线、空气过滤器、活性碳、数据储存软件、 4 x AA电池、电源适配器 ; |
| 模型 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM |
|---|---|---|---|
| 检测方法 | 两个半导体气体传感器 | ||
| 取样方式 | 内置气泵连续采样 | ||
| 物体气 |
|
|
|
| 气味强度等级 | 0.0-999 | 0-999 | 0-9999(µg / m3) |
| 分类 | 0-90级 | 气味强度2.5-5.0 | |
| 力量 | 4×AA大小的碱性电池或AC适配器 *连续测量的电池寿命约为10分钟。7小时。 | ||
| 内存容量 | 多达32,732个数据 | ||
| 内存分区 | 多达511个文件 | ||
| 工作温度 | 0-40°C(32-104°F)*无结露 | ||
| 储存温度 | -10-50°C(14-122&drgF)*无结露 | ||
| 方面 | 约W74 X L167.5 X D35mm | ||
| 重量 | 约250g (无电池) | ||
| 配件 |
| ||