
| 差压 | |
| 量程 | 详见上面"SPI差压模块量程" |
| 测量单位 | Pa,mmH2O,inWG,mmHg,mbar |
| 精确度 | CPE301/302/303:±0.5%读值±1Pa CPE304:±0.5%读值±10Pa |
| 零点漂移 | 无漂移(请见"自行校准") |
| 分辨率 | 1Pa,0.1mmH2O,0.01mbar,0.01inWG,0.01mmHg |
| 自行校准 | 手动按键或自动(可设置) |
| 气体种类 | 空气和中性气体 |
| 其它技术规格 | |
| 电源供应 | 24 VAC/VDC±10% |
| 输出 | 1组4~20mA或2组0~10V(4线式) 负载:500Ω(4~20mA) 最小负载:1000Ω(0~10V) |
| 电流隔离 | 输出 |
| 功耗 | 5VA |
| 继电器输出 | 2组 RCR 6A/230VAC |
| 报警灯 | 2组双色LED |
| 报警蜂鸣器 | 高频(80分贝) |
| 电磁兼容 | EN 61326 |
| 电缆端口 | 接线端子用于电缆φ1.5mm2 |
| RS-485通讯 | 数字:MODBUS RTU系统; 通讯速度2400~115200 Bauds(可设置) |
| RS-232通讯 | 数字:ASCll专用协议 |
| 工作温度 | 0~+50°C |
| 储藏温度 | -10~+70°C |
| 环境 | 空气和中性气体 |
