|           1、水分测量范围:9%~30%           2、读值锁定功能           3、可记录测量中的值、最小值           4、Size:185×78×38mm           5、独立式测试棒:圆形直径23mm×16,线长1米           6、可更换测试针头           7、双针式测试棒           8、附赠软式帆布仪器携带包-含背带 | 
| 线路 | 采用单一超大型积体电路 | 
| 显示器 | 液晶显示器尺寸13mm | 
| 测量范围 | 9%~30% | 
| 解析度 | 0.1% | 
| 精确度 | (±4%+5d) | 
| 感应器结构 | 双针式测试棒 | 
| 资料锁定 | 将测量中之读值固定于显示器上 | 
| 记忆记录 | 可记录测量中大值,最小值 | 
| 取样时间 | 约0.8秒 | 
| 工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 
| 工作环境湿度 | 须低于90%R.H.(相对湿度) | 
| 工作电源 | 碱性电池直流9伏特 | 
| 消耗电流 | 约直流5.8mA | 
| 重量 | 330公克/0.73磅 | 
| 外观尺寸 | 主机:185×78×38mm | 
| 测试棒 | 圆型直径23mm×16,线长1米 | 
| 标准附件 | 操作说明书………..1本 测试棒……………..1支 备用测针…………..10只 | 
水分测定仪、水分测试仪工作原理、水分仪、玉米水分测量仪、木材水份测试仪、木材水份仪、 水分测试仪、水分检测仪、粮食水分测定仪、水分快速检测仪、水分测试仪价格