 
                          
| 高频(含工频)电磁场强度分析仪 | E71 | E72 | E73 | 
| 响应频率 | 100MHZ~4GHZ | 10MHZ~6GHZ | 1MHZ~9GHZ | 
| 磁场测量范围 | 0.001~10A/m | 0.001~50A/m | 0.001~50A/m | 
| 电场测量范围 | 0.001V/m~100V/m | 0.001V/m~500V/m | 0.001V/m~1000V/m | 
| 滤波器带宽 | 100kHZ~50MHZ | 10kHZ~50MHZ | 1kHZ~50MHZ | 
| 精度 | 3dB | 2dB | 1dB | 
| 显示单位 | V/m,A/m,dBm,dBuV | V/m,A/m,dBm,dBuV | V/m,A/m,dBm,dBuV | 
| 频谱分析功能 | 有 | 有 | 有 | 
| 暴露导出限值(百分比显示)(ICNIRP,BGVB11,BlmSchV etc.) | 有 | 有 | 有 | 
| 扩展暴露导出限值 | 有 | 有 | 有 | 
| x,y,z轴和三维磁场显示 | 有 | 有 | 有 | 
| 棒图显示 | 有 | 有 | 有 | 
| 3个标记值显示(同时显示强度值和所对应的频率) | 有 | 有 | 有 | 
| RMS值和峰值显示 | 有 | 有 | 有 | 
| 可充电电池和宽电压电源适配器 | 有 | 有 | 有 | 
| 声音报警功能 | 有 | 有 | 有 | 
| 实际产生电场值(V/m) | 频率 MHz | E71测试值(V/m) | PMM8053测试值(V/m) | 
| 1 | 800 | 1.032 | 1.13 | 
| 3 | 800 | 3.078 | 3.09 | 
| 6 | 800 | 6.043 | 6.15 | 
| 1 | 1000 | 1.094 | 1.24 | 
| 3 | 1000 | 3.027 | 3.12 | 
| 6 | 1000 | 6.121 | 6.27 | 
| 1 | 2000 | 1.214 | 1.56 | 
| 3 | 2000 | 3.231 | 3.72 | 
| 6 | 2000 | 6.365 | 7.05 | 
上一篇 : G93德国柯雷G93手持式宽量程三维高