
德国柯雷GMR50弱磁场高斯计
| 型号 | 传感器 | 类型 | 轴数 | 精度 | 量程 | 分辨率 |
| G91 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 10μT-3T | 0.1G(10μT) |
| G92 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
| G93 | 霍尔传感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 100nT-1mT | 100nT(1mG) |
| 10μT-3T | 10μT(0.1G) | |||||
| G100 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
| G201 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.25% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
| G401 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.05% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
| G403 | 霍尔传感器 | 台式 | 3 | 0.05% | 100nT-3T | 1mG(100nT) |
| G501 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.01% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
| GMR50 | GMR传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 100nT-4.5mT | 100nT(1mG) |
| GF601 | 磁通门传感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
| GF603 | 磁通门传感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
| GF703 | 磁通门传感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-0.1mT | 1nT(10μG) |
特性 | |
|
|
| 精确度 | 读数的1.0% |
| 量程 | 1mG-45G (4.5mT) |
| 分辨率 | 1mG(100nT) |
| 可测频率范围 | DC -100Hz |
| 单位 | GAUSS,T,A/M |
| 功能 | 智能手机操作风格,高速大容量存储器,智能记录和查看,校准提醒,磁极的极性指示 |
| 工作温度 | -10ºC to +60ºC (14℉ to 140℉) |
| 存储温度 | - 20ºC to +75ºC (-4℉ to 167℉) |
| 显示屏幕 | 3.2 英寸彩色触摸LCD屏,320×240 像素 |
| USB输出 | 有 |
| 电池工作时间 | 12个小时 |
| 尺寸 | 238mm × 95mm ×42mm |
| 重量 | 350g (0.8lbs) |
| 电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 |
| GMR50高斯计的探头选择 | ||||||
| 探头类型 | 量程和分辨率 | 可测频率范围 | 探杆尺寸 mm | 工作温度 | 线性度 | 探杆材料 |
| 径向探头 T08P150GMR50 | 量程: 0-45G(4.5mT) 分辨率:1mG(100nT) | DC-100Hz | 80*5*1.5 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
| 轴向探头 A08M150GMR50 | 量程: 0-45G(4.5mT) 分辨率:1mG(100nT) | DC-100Hz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 铜 |
| 类型 | 描述 |
| ZC10 | 校零腔,在500G以下的磁场中,提供了高达80分贝的衰减,可以用于探头的校零。内径尺寸:直径6.8毫米x 44.5毫米 |
| PS2000 | 电源适配器输入:100-230VDAC, 输出:5VDC |
| STD30 | 主机支架 |
| CAB20 | 定制的低阻抗为通信和电力连接USB电缆。 |
| GHOLD100 | 探头的三维移动平台 |
| SAMRT PC software | 高斯计的电脑软件 |
| CKM10 | 铝合金便携箱 |
| T | 08 | M | 150 | GMR50 | T |
| 探头类型 A - 轴向探头 T - 径向探头 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS | 探杆长度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm … | 探杆风格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探头电缆长度 150 – 150cm … | 高斯计类型 GMR50 – GMR50 probe | 温度补偿功能 T - 有 BLANK - 没有 |
上一篇 : E61/E62低频电磁场强度分析仪
下一篇 : G93德国柯雷G93手持式宽量程三维高