LX-103 照度计
LIGHT METER pocket
测量范围:
Lux(照度)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
A | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位数) |
B | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位数) |
C | 20000~50000Lux | 100Lux | ±(5%+2位数) |
Foot-candle/FC(尺/烛光)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
A | 0~199.9Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位数) |
B | 200~1999Fc | 1Fc | ±(5%+2位数) |
C | 2000~5000Fc | 10Fc | ±(5%+2位数) |
一般规格:
显示器 | 三位半液晶显示器,字高13mm,显示1999 |
测量范围 | Lux(照度):0~50000Lux,分为3个范围档 Fc(尺/烛光):0~5000Fc,分为3个范围档 |
感应器 | 使用高精度的照度感应器及滤光镜片 |
过载指示 | 显示“1" |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 需低于相对湿度80%(R.H.) |
工作电源 | 直流9伏特电池一只 |
消耗电流 | 约直流2.7豪安培 |
重量 | 195公克/0.43磅(含电池) |
外观尺寸 | 主机:131*70*25mm 感应器:82*55*7mm |
标准附件 | 操作说明书……………………1本 感应器…………………………1只 |
☆操作手册附-环境照度建议表
☆光源校正系数
水银灯*1.05
日光灯*1.11
荧光灯*1.00
太阳光*0.95
照度计价格,数字式照度计,紫外照度计,数字照度计,照度计价格,分光辐射照度计,UV照度计,tes照度计,照度计原理,紫外线测试仪,紫外线强度单位,紫外线测定仪,紫外线强度检测仪,紫外线强度测试仪,紫外线分光光度计,紫外线强度计,紫外线强度仪,流明计,太阳光强度计,亮度测试仪,光亮度测量仪,广州仪弘电子有限公司