
中国台湾路昌AM-402风速转换器AM402风速仪 AM-402风速转换器AM402详细参数
| 操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
| 操作环境湿度 | 低于80%RH | |
| 工作电源 | 9V干电池x1 | |
| 取样时间 | 大约1秒 | |
| 精确度 | ≧70%湿度 | ±(3%读值+1%湿度) |
| <70%湿度 | ±3%湿度 | |
| 尺寸 | 100 x 50 x 25mm(3.9 x 2.0 x 1.0 inch) 风速侧头直径72mm | |
| 标准配备 | 操作说明书 x1本 风速感测头x1只 | |
上一篇 : 路昌UVA-365A紫外辐照计