探头种类 | 分辨率 | 量程 | 精度 |
K | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~999.9℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
1℃ | 1000~1300℃ | ±(0.4%+1℃) | |
0.1F | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
1F | 1000~2372℉ | ±(0.4%+2℉) | |
J | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~999.9℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
1℃ | 1000~1150℃ | ±(0.4%+1℃) | |
0.1F | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
1F | 1000~2102℉ | ±(0.4%+2℃) | |
T | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~400℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
0.1℉ | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~752.0℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
E | 0.1℃ | -50.1~ -100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
-50.0~ 900.0℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
0.1℉ | -58.1~ -148.0℉ | ±(0.4%+1.8℉) | |
-58.0~ 999.9℉ | ±(0.4%+1℉) | ||
R | 1℃ | 0~600℃ | ±(0.4%+0.5℃) |
601~1700℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
1℉ | 32~1112℉ | ±(0.4%+1℉) | |
1113~3092℉ | ±(0.4%+2℉) | ||
S | 1℃ | 0~600℃ | ±(0.4%+0.5℃) |
601~1500℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
1℉ | 32~1112℉ | ±(0.4%+1℉) | |
1113~2732℉ | ±(0.4%+2℉) |
温度表价格,数字温度表,数字温度计,电子温度计,温度计是谁发明的,数显温度表,高精度温度表,数字双路温度表,双通道温度表,手持式温度计,智能温度记录仪,温度记录仪,温度记录器,短信报警温度记录仪,多路温度记录仪,自动温度记录仪,温度计价格,多通道温度表,通道温度表,热电偶温度计,表面温度计,温度计的种类,温度记录仪,插入式温度计,温度测量仪,广州仪弘电子有限公司