

中国台湾衡欣AZ8888AZ8888温度计
| 型号 | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 | 
| 温度范围 | -20℃~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~500℃(-40~932℉) | -40~320℃(-40~608℉) | 
| 分辩率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 
| 准确度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ | 
| 发射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三点放射率 | 0.95 | 
| 距离目标比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 | 
| 反应时间 | 500ms | ||
| 形状 | 枪型 | ||
| 尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
| 重量 |    220g  | ||
| 供电电源 |    9V电池  | ||
|    附件  |   携带盒,电池,使用说明书。 | ||
价格,,手持式,原理,红外线测温枪,便携式,原理,福禄克,医用 ,报价,人体,红外线测温仪器,欧普士,希玛,雷泰哪个好,高温,广州仪弘电子有限公司