
| 显示器 | 字高13mm(0.5")液晶显示屏 | ||
| 测量频宽 | 30~300 Hz | ||
| 测量范围 | 20micro Tesla | 200micro Tesla | 2000micro Tesla |
| 精确度 | ±(4%+3位数) | ±(5%+3位数) | ±(10%+3位数) |
| 解晰度 | 0.01microTesla | 0.1microTesla | 1microTesla |
| 1micro Tesla = 10mili Gauss | |||
| 操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | ||
| 操作环境湿度 | 90%RH(0℃~35℃) 80%RH(35℃~50℃) | ||
| 取样时间 | 约0.4秒 | ||
| 工作电源 | 9V干电池*1 | ||
| 重量 | 165g/0.36磅(含电池) | ||
| 尺寸 | 163 x 68 x 24mm(5.2 x 2.8 x 1.0 inch) 测棒175 x 45 x 22mm | ||
| 标准配备 | 操作说明书 x1本 | ||
电磁辐射测试仪价格,核辐射检测仪,电磁辐射检测仪,辐射监测仪,电磁辐射仪,防辐射检测仪,电磁波检测仪,电磁辐射分析仪,手机辐射检测仪,电脑辐射检测仪,电磁辐射检测器 ,手机检测仪,辐射检测仪,便携式辐射检测仪,电脑辐射测试仪,广州仪弘电子有限公司