

| 长度(英寸/毫米) | 1.79/45.4 |
| 直径(英寸/毫米) | 0.48/12.2 |
| 加气 | 氖+卤素 |
| 有效长度(英寸/毫米) | 1.1/27.9 |
| 阴极材料(内部/外部) | 446不锈钢 |
| 有效直径(英寸/毫米) | 0.308/7.82 |
| 连接器 | 别针 |
| 工作温度范围 °C | -10 到 +75 |
| 推荐工作电压(伏特) | 500 |
| 推荐的阳极电阻(MEG OHM) | 3.3 |
| 工作电压范围(伏特) | 450 - 650 |
| 高原坡度 (%/100 V) | 8 |
| 死区时间(微秒) | 45 |
| 伽马灵敏度 CO60 (CPS/mR/HR) | 7.5 |
| 管电容 (PF) | 3 |
| 重量(克) | 23 |
| 背景屏蔽 50MM PB + 3MM AL (CPM) | 4 |
| 启动电压(伏特) | 380 |
| 阳极电阻 (MEG OHM) | 2.2 |

| 材料 | 锡 |
| 厚度(英寸/毫米) | 0.08/2.0 |
| 厚度(英寸/毫米) | 0.002/0.05 |
| 面积密度 (MG/CM²) | 40 |

上一篇 : OPTCT2MHSF德国Optris 在线式红外测温仪
下一篇 : 美国LND 7311盖革计数管7133