
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,制药,综合 |
| 名 称 | Kanomax热式风速仪 | |
| 型 号 | 6006 | |
| 风速 | 范围 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 读数的±5%m/s | |
| 温度 | 范围 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 电 源 | 4节5号电池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 | 180g | |
Kanomax 加野手持式热式风速仪Kanomax 加野手持式热式风速仪
| 名 称 | Kanomax热式风速仪 | |
| 型 号 | 6006 | |
| 风速 | 范围 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 读数的±5%m/s | |
| 温度 | 范围 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 电 源 | 4节5号电池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 | 180g | |
Kanomax 加野手持式热式风速仪Kanomax 加野手持式热式风速仪